Tabelka
| PENELOPA | TANATOS | MOJRY | MEMORY | NIKE | KLIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tipo di materasso | Materasso tascabile con HR | Materasso altamente flessibile con lattice | Materasso altamente flessibile |
Materasso in schiuma Memory con lattice | Materasso in schiuma Memory con lattice | Materasso in schiuma |
| Prezzo | da €179 | da €219 | da €179 | da €199 | da €159 | da €119 |
| Altezza | 18cm | 16cm | 15cm | 14cm | 12cm | 10cm |
| Raccomandato per letti con ringhiere | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Raccomandato per letti senza ringiere | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Raccomandato per cassetti | ✔ | ✔ | ||||
| Raccomandato per letti a castello | ✔ | ✔ | ||||
| Durezza | Media H2 | Media H2 | Media H2 | Morbido H1/ Media H2 | Media H2 | Media H2 |
| Standard Oeko-Tex | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Doppio lato | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Proprietà ortopediche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Antiallergico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cerniera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VEDI TUTTO | VEDI TUTTO | VEDI TUTTO | VEDI TUTTO | VEDI TUTTO | VEDI TUTTO |





